Royal Canin Satiety Support Weight Management 195 gr. veterinary diet
1,95 € iva incluido
Alimento completo para perros adultos
DIABETIC SPECIAL es un alimento dietético completo para perros, formulado para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes Mellitus). Este alimento se caracteriza por su bajo contenido de hidratos de carbono con liberación rápida de glucosa.
100 disponibles
Descripción
DIABETIC SPECIAL es un alimento dietético completo para perros, formulado para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes Mellitus). Este alimento se caracteriza por su bajo contenido de hidratos de carbono con liberación rápida de glucosa.
BENEFICIOS
LOW STARCH
Fórmula con un contenido reducido de almidón.
GLUCO MODULATION
Fórmula especial para ayudar a regular la glucemia pospandrial en los perros diabéticos.
COMPOSICIÓN:
carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, cereales (maíz), sustancias minerales, aceites y grasas.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 120 UI, E1 (Hierro): 5 mg, E2 (Yodo): 0,017 mg, E4 (Cobre): 0,1 mg, E5 (Manganeso): 1,7 mg, E6 (Zinc): 16 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 9% – Aceites y grasas brutos: 4% – Ceniza bruta: 1,4% – Fibras brutas: 2,5% – Humedad: 80% – Ácidos grasos esenciales omega 6: 0,7% y ácidos grasos esenciales omega 3: 0,025% – Azúcares totales: 0,7% – Almidón: 1,6% – Hidratos de carbono: 3,1%.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 8.3 (%) |
Grasas | 3 (%) |
Cenizas brutas | 1.5 (%) |
Almidón | 4.2 (%) |
Fibra bruta | 2 (%) |
Humedad | 79 (%) |
Calcio | 0.22 (%) |
Fósforo | 0.2 (%) |
Vitamina A | 43000 (UI/kg) |
Taurina | 1100 (mg/kg) |
Luteína | 0.12 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 4 (%) |
Ácido linoleico | 0.6 (%) |
Ácido araquidónico | 0.09 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 0.75 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.1 (%) |
Biotina | 0.07 (mg/kg) |
Vitamina C | 47 (mg/kg) |
Vitamina E | 137 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.03 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 6.2 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 762.5 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (medida) | 807 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 727 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.022 (%) |
Sodio | 0.07 (%) |
Hierro | 71 (mg/kg) |
Manganeso | 10.4 (mg/kg) |
Zinc | 30 (mg/kg) |
Yodo | 0.3 (mg/kg) |
Selenio | 0.12 (mg/kg) |
Potasio | 0.23 (%) |
Cobre | 5.5 (mg/kg) |
Cloro | 0.15 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 0.5 (mg/kg) |
Colina | 800 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 9 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 3.5 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 11 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 28 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 0.8 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 227 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.07 (mg/kg) |
Información adicional
Peso | 0,25 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.