ROYAL CANIN FIBRE RESPONSE FR31 2 KG. VETERINARY DIET FELINE SECO
26,03 € iva incluido
Alimento completo para gatos adultos indicado para combatir el estreñimiento agudo o crónico.
100 disponibles
Descripción
Alimento dietético completo para gatos adultos
Alimento completo para gatos adultos indicado para combatir el estreñimiento agudo o crónico.
BENEFICIOS
EPA/DHA
EPA/DHA que contribuyen a la salud del sistema digestivo.
ANTIOXIDANT COMPLEX
Complejo sinérgico de antioxidantes patentado para ayudar a combatir los radicales libres.
DIGESTIVE SECURITY
Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo.
EASY TRANSIT
Combinación específica de fibras alimentarias para facilitar el tránsito digestivo.
COMPOSICIÓN:
Proteínas de ave deshidratadas, arroz, maíz, gluten de trigo*, grasas animales, gluten de maíz, semillas e integumentos de psyllium, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de achicoria, minerales, huevo deshidratado, aceite de pescado, levaduras, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 22000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 39 mg, E2 (Yodo): 3 mg, E4 (Cobre): 7 mg, E5 (Manganeso): 51 mg, E6 (Zinc): 168 mg, E8 (Selenio): 0,07 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 31% – Aceites y grasas brutos: 15% – Ceniza bruta: 7,9% – Fibras brutas: 2,9% – Ácidos grasos EPA y DHA: 3,2 g/kg.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 31 (%) |
Grasas | 15 (%) |
Cenizas brutas | 7.9 (%) |
Almidón | 28.9 (%) |
Fibra bruta | 2.9 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 1.06 (%) |
Fósforo | 1 (%) |
Vitamina A | 25000 (UI/kg) |
Taurina | 2100 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 11.7 (%) |
Ácido linoleico | 2.63 (%) |
Ácido araquidónico | 0.07 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 2.77 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.61 (%) |
Biotina | 3.24 (mg/kg) |
Vitamina C | 200 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.32 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 37.7 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3679.5 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (medida) | 3914 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (calculada según la ecuación NRC 2006) | 3886 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.07 (%) |
Sodio | 0.5 (%) |
Hierro | 140 (mg/kg) |
Manganeso | 63 (mg/kg) |
Zinc | 207 (mg/kg) |
Yodo | 3 (mg/kg) |
Selenio | 0.13 (mg/kg) |
Potasio | 1 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 0.97 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 12.2 (mg/kg) |
Colina | 1900 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 14.3 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 51.3 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 57.1 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 162.5 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 42.5 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.15 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.59 (%) |
L-lisina | 1.38 (%) |
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.