JUNIOR ROYAL CANIN 195 G
1,97 €
Especial para cachorros de razas pequeñas (peso adulto inferior a 10 kg) – Hasta los 10 meses de edad
100 disponibles
Descripción
BENEFICIOS
APPETITE STIMULATION
Junior ha sido especialmente formulado para cachorros de razas pequeñas de hasta 10 meses de edad, para favorecer la estimulación del apetito.
COMPOSICIÓN:
Carnes y subproductos animales, cereales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 118 UI, E1 (Hierro): 6,5 mg, E2 (Yodo): 0,2 mg, E4 (Cobre): 1,9 mg, E5 (Manganeso): 2 mg, E6 (Zinc): 20 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 9% – Aceites y grasas brutos: 6% – Ceniza bruta: 1,5% – Fibras brutas: 1% – Humedad: 80%.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 9 (%) |
Grasas | 6 (%) |
Cenizas brutas | 1.5 (%) |
Almidón | 2 (%) |
Fibra bruta | 1 (%) |
Humedad | 80 (%) |
Calcio | 0.26 (%) |
Fósforo | 0.25 (%) |
Vitamina A | 5000 (UI/kg) |
Taurina | 1200 (mg/kg) |
Luteína | 0.12 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 1.5 (%) |
Ácido linoleico | 1.5 (%) |
Ácido araquidónico | 0.04 (%) |
Vitamina C | 46 (mg/kg) |
Vitamina E | 120 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.07 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 2.5 (%) |
Energía metabolizable (medida) | 930 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (calculada según la ecuación NRC 2006) | 932 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.017 (%) |
Sodio | 0.17 (%) |
Hierro | 45 (mg/kg) |
Manganeso | 3 (mg/kg) |
Zinc | 31 (mg/kg) |
Yodo | 0.3 (mg/kg) |
Selenio | 0.02 (mg/kg) |
Potasio | 0.16 (%) |
Cobre | 3 (mg/kg) |
Cloro | 0.16 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Vitamina D3 | 150 (UI/kg) |
Información adicional
Peso | 0,2 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.