SENSITIVITY CONTROL FELINE 1,5 KG. ROYAL CANIN
22,95 € iva incluido
Alimento completo dietético para gatos
SENSITIVITY CONTROL es un alimento dietético completo para gatos, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuente de proteínas seleccionada: pato. Fuente seleccionada de hidratos de carbono: arroz.
56 disponibles
Descripción
Alimento completo dietético para gatos
SENSITIVITY CONTROL es un alimento dietético completo para gatos, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuente de proteínas seleccionada: pato. Fuente seleccionada de hidratos de carbono: arroz.
BENEFICIOS
DIGESTIVE SECURITY
Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo.
SKIN BARRIER
Complejo de nutrientes patentado que contribuye a reforzar la barrera cutánea.
EPA/DHA
Ácidos grasos que contribuyen a salud digestiva y a la cutánea.
SELECTED PROTEIN
Número limitado de fuentes de proteínas para ayudar a reducir el riesgo de reacción alérgica.
COMPOSICIÓN:
Arroz, proteínas de pato deshidratadas, fibras vegetales, hidrolizado de proteínas de ave, grasas animales, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 29700 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Yodo): 3,6 mg, E4 (Cobre): 7 mg, E5 (Manganeso): 53 mg, E6 (Zinc): 192 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 27% – Aceites y grasas brutos: 11% – Ceniza bruta: 8,8% – Fibras brutas: 6% – Por kg: EPA/DHA: 3,5 g – Ácidos grasos esenciales: 34,4 g.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 27 (%) |
Grasas | 11 (%) |
Cenizas brutas | 8.8 (%) |
Almidón | 37.6 (%) |
Fibra bruta | 6 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 1.65 (%) |
Fósforo | 1.17 (%) |
Vitamina A | 32000 (UI/kg) |
Taurina | 0.24 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 10.1 (%) |
Ácido linoleico | 2.68 (%) |
Ácido araquidónico | 0.05 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 2.78 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.73 (%) |
Biotina | 3.1 (mg/kg) |
Vitamina C | 200 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.35 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 41.7 (%) |
Metionina Cistina | 1.6 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3339.5 (kcal/kg) |
DL-metionina | 1.21 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3520 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.06 (%) |
Sodio | 0.8 (%) |
Hierro | 182 (mg/kg) |
Manganeso | 64 (mg/kg) |
Zinc | 233 (mg/kg) |
Yodo | 4.2 (mg/kg) |
Selenio | 0.26 (mg/kg) |
Potasio | 0.8 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 1.3 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 13.7 (mg/kg) |
Colina | 2500 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 27.3 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 49.1 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 146.4 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 486.5 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 76.4 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.14 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.73 (%) |
L-lisina | 1.62 (%) |
Información adicional
Peso | 1,5 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.