HYPOALLERGENIC FELINE 2.5 KG. ROYAL CANIN
34,44 € iva incluido
Alimento dietético completo para gatos adultos
Es un alimento dietético completo para gatos, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.
49 disponibles
Descripción
Alimento dietético completo para gatos adultos
Es un alimento dietético completo para gatos, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.
BENEFICIOS
DIGESTIVE SECURITY
Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo.
EPA/DHA
Ácidos grasos que contribuyen a la salud digestiva y cutánea.
SKIN BARRIER
Complejo de nutrientes patentado que contribuye a reforzar la barrera cutánea.
HYDROLISED PROTEIN
Proteínas hidrolizadas de bajo peso molecular para proporcionar propiedades hipoalergénicas al alimento.
COMPOSICIÓN:
Arroz, hidrolizado de aislado proteico de soja, grasas animales, fibras vegetales, minerales, hígado de ave hidrolizado, aceite de soja, pulpa de remolacha, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25300 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 41 mg, E2 (Yodo): 3 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 55 mg, E6 (Zinc): 206 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 25,5% – Aceites y grasas brutos: 20% – Ceniza bruta: 6,3% – Fibras brutas: 3,6% – Por kg: EPA/DHA: 3,2 g – Ácidos grasos esenciales: 47,8 g.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 25.5 (%) |
Grasas | 20 (%) |
Cenizas brutas | 6.3 (%) |
Almidón | 34.5 (%) |
Fibra bruta | 3.6 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 0.73 (%) |
Fósforo | 0.7 (%) |
Vitamina A | 25000 (UI/kg) |
Taurina | 2100 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 8.2 (%) |
Ácido linoleico | 4.56 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 4.74 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.83 (%) |
Biotina | 3.16 (mg/kg) |
Vitamina C | 200 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.32 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 39.1 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3961 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (medida) | 4187 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (calculada según la ecuación NRC 2006) | 4100 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.07 (%) |
Sodio | 0.6 (%) |
Hierro | 125 (mg/kg) |
Manganeso | 66 (mg/kg) |
Zinc | 259 (mg/kg) |
Yodo | 2.9 (mg/kg) |
Selenio | 0.1 (mg/kg) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 14 (mg/kg) |
Colina | 2800 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 27.8 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 50.1 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 149.3 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 500 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 77.9 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.14 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.84 (%) |
L-lisina | 1.42 (%) |
Información adicional
Peso | 2,5 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.