ROYAL CANIN DENTAL DSO29 1,5 KG. VETERINARY DIET FELINE SECO
20,09 € iva incluido
Alimento completo para gatos adultos con sensibilidad oral.
100 disponibles
Descripción
Alimento completo para gatos adultos
Alimento completo para gatos adultos con sensibilidad oral.
BENEFICIOS
DIGESTIVE SECURITY
Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo.
HAIRBALL REGULATOR
Combinación de fibras que facilita el tránsito digestivo y la eliminación de bolas de pelo en las heces.
URINE DILUTION
La dilución urinaria promueve un medio urinario desfavorable para el desarrollo de cálculos de fosfato inorgánico y de oxalato cálcico.
TARTAR CONTROL
Nutriente que atrapa el calcio de la saliva, ayudando a limitar el depósito de sarro dental.
COMPOSICIÓN:
proteínas de ave deshidratadas, gluten de trigo*, arroz, maíz, harina de maíz, grasas animales, fibras vegetales, minerales, pulpa de remolacha, hidrolizado de proteínas animales, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de soja, integumentos y semillas de psyllium, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25100 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 43 mg, E2 (Yodo): 3,4 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganeso): 57 mg, E6 (Zinc): 186 mg, E8 (Selenio): 0,07 mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 29% – Aceites y grasas brutos: 15% – Ceniza bruta: 6,4% – Fibras brutas: 5,5%.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 29 (%) |
Grasas | 15 (%) |
Cenizas brutas | 6.4 (%) |
Almidón | 31.7 (%) |
Fibra bruta | 5.5 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 0.84 (%) |
Fósforo | 0.65 (%) |
Vitamina A | 25000 (UI/kg) |
Taurina | 2000 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 12.4 (%) |
Ácido linoleico | 3.08 (%) |
Ácido araquidónico | 0.06 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.24 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.51 (%) |
Biotina | 4.07 (mg/kg) |
Vitamina C | 400 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.21 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 38.6 (%) |
Metionina Cistina | 1.55 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3641 (kcal/kg) |
DL-metionina | 1.05 (%) |
Energía metabolizable (medida) | 3872 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.06 (%) |
Sodio | 0.7 (%) |
Hierro | 157 (mg/kg) |
Manganeso | 69 (mg/kg) |
Zinc | 220 (mg/kg) |
Yodo | 3.4 (mg/kg) |
Selenio | 0.23 (mg/kg) |
Potasio | 0.6 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 1.09 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 16.3 (mg/kg) |
Colina | 2200 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 14.4 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 51.7 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 61.9 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 163.6 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 51.6 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.15 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.41 (%) |
L-lisina | 1.4 (%) |
Información adicional
Peso | 1,5 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.