DIABETIC DS46 FELINE 1,5 KG. ROYAL CANIN
21,79 € iva incluido
Es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes Mellitus). Este alimento se caracteriza por su bajo contenido de hidratos de carbono con liberación rápida de glucosa.
39 disponibles
Descripción
Alimento dietético completo para gatos adultos
Es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes Mellitus). Este alimento se caracteriza por su bajo contenido de hidratos de carbono con liberación rápida de glucosa.
BENEFICIOS
MODERATE CALORIE
Contenido moderado de calorías para ayudar a combatir el sobrepeso.
LOW STARCH
Fórmula con un contenido reducido de almidón.
GLUCO MODULATION
Fórmula especial para ayudar a regular la glucemia pospandrial en los gatos diabéticos.
HIGH PROTEIN
Elevado contenido de proteínas. El mantenimiento de la masa muscular es esencial en los gatos diabéticos con sobrepeso.
COMPOSICIÓN:
proteínas de ave deshidratadas, cebada, gluten de trigo*, gluten de maíz, tapioca, aislado de proteína de soja*, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de achicoria, aceite de pescado, integumentos y semillas de psyllium, minerales, fructo-oligosacáridos, aceite de soja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 6300 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 23 mg, E2 (Yodo): 2,3 mg, E4 (Cobre): 3 mg, E5 (Manganeso): 29 mg, E6 (Zinc): 88 mg, E8 (Selenio): 0,02 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 46% – Aceites y grasas brutos: 12% – Ceniza bruta: 6,2% – Fibras brutas: 3,6% – Almidón: 18,8% – Ácidos grasos esenciales: 3,18% – Azúcares totales: 1,8%.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimiliación.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 46 (%) |
Grasas | 12 (%) |
Cenizas brutas | 6.2 (%) |
Almidón | 18.8 (%) |
Fibra bruta | 3.6 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 0.92 (%) |
Fósforo | 0.89 (%) |
Vitamina A | 27000 (UI/kg) |
Taurina | 2100 (mg/kg) |
L-carnitina | 200 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 11.5 (%) |
Ácido linoleico | 2.64 (%) |
Ácido araquidónico | 0.07 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 2.69 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.62 (%) |
Biotina | 3.51 (mg/kg) |
Vitamina C | 300 (mg/kg) |
Vitamina E | 500 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.3 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 26.7 (%) |
Metionina Cistina | 1.52 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3564.5 (kcal/kg) |
DL-metionina | 0.79 (%) |
Energía metabolizable (medida) | 3867 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3866.67 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.07 (%) |
Sodio | 0.4 (%) |
Hierro | 184 (mg/kg) |
Manganeso | 45 (mg/kg) |
Zinc | 139 (mg/kg) |
Yodo | 3 (mg/kg) |
Selenio | 0.29 (mg/kg) |
Potasio | 0.9 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 0.63 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 12.9 (mg/kg) |
Colina | 2500 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 16.9 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 61 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 66 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 188.8 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 46.8 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 1000 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.17 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 2.62 (%) |
L-lisina | 1.64 (%) |
Información adicional
Peso | 1,5 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.