SATIETY WEIGHT MANAGEMENT FELINE 1,5 KG. ROYAL CANIN
21,39 € iva incluido
Alimento dietético completo para gatos adultos, indicado para mantener el peso, prevenir la diabetes mellitus tipo II, el sobrepeso y la obesidad.
38 disponibles
Descripción
Alimento dietético completo para gatos adultos, indicado para mantener el peso, prevenir la diabetes mellitus tipo II, el sobrepeso y la obesidad.
BENEFICIOS
SATIETOGENIC EFFECT
Contiene una mezcla especial de fibras que tienen un efecto saciante en los gatos.
ESSENTIAL FATTY ACIDS
Ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6) y oligoelementos (Cu, Zn) para ayudar a mantener una piel y un pelaje sanos.
HIGH PROTEIN
Elevado contenido de proteínas (111 g/1000 kcal EM) que contribuye a mantener la masa muscular durante el periodo de adelgazamiento.
NUTRIENTS BALANCE
Enriquecido con nutrientes, minerales y vitaminas para evitar deficiencias durante el periodo de restricción calórica.
COMPOSICIÓN:
proteínas de ave deshidratadas, fibras vegetales, tapioca, gluten de trigo*, gluten de maíz, harina de trigo, hidrolizado de proteínas animales, grasas animales, minerales, pulpa de achicoria, aceite de pescado, semillas e integumentos de psyllium, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25200Â UI, Vitamina D3: 1000Â UI, E1 (Hierro): 37Â mg, E2 (Yodo): 3,7Â mg, E4 (Cobre): 4Â mg, E5 (Manganeso): 48Â mg, E6 (Zinc): 143Â mg, E8 (Selenio): 0,06Â mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 34% – Aceites y grasas brutos: 9% – Ceniza bruta: 8,8% – Fibras brutas: 13,9% – Por kg: Valor energético: 3066Â kcal – Ácidos grasos omega 6: 18,4Â g – Ácidos grasos omega 3: 3,9Â g.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 34 (%) |
Grasas | 9 (%) |
Cenizas brutas | 8.8 (%) |
Almidón | 19.1 (%) |
Fibra bruta | 13.9 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 1.33 (%) |
Fósforo | 1.17 (%) |
Vitamina A | 29000 (UI/kg) |
Taurina | 2500 (mg/kg) |
L-carnitina | 200 (mg/kg) |
Luteína | 7.5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 23.6 (%) |
Ácido linoleico | 1.8 (%) |
Ácido araquidónico | 0.05 (%) |
Glucosamina + condroitina | 500 (mg/kg) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 1.84 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.39 (%) |
Biotina | 3.54 (mg/kg) |
Cloruro de glucosamina | 495 (mg/kg) |
Vitamina C | 300 (mg/kg) |
Vitamina E | 700 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.14 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 28.8 (%) |
Metionina Cistina | 1.15 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 2963 (kcal/kg) |
DL-metionina | 0.63 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3137 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.06 (%) |
Sodio | 0.6 (%) |
Hierro | 185 (mg/kg) |
Manganeso | 66 (mg/kg) |
Zinc | 188 (mg/kg) |
Yodo | 4.1 (mg/kg) |
Selenio | 0.32 (mg/kg) |
Potasio | 1.1 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 1.04 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 13 (mg/kg) |
Colina | 3200 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 17.1 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 61.6 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 66.8 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 190.9 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 47.3 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 1000 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.18 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.79 (%) |
L-lisina | 1.26 |
Información adicional
Peso | 1,5 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.